Après 16 concerts à New York et en Europe, la tournée Vulnicura s’est achevée vendredi dernier au Wilderness Festival au Royaume-Uni. Voici un récapitulatif en chiffres des concerts qui se sont déroulés sur six mois.
Statistiques des titres joués sur l’ensemble de la tournée :
Family | 16 |
Lionsong | 16 |
Mouth Mantra | 16 |
Notget | 16 |
Quicksand | 16 |
Stonemilker | 16 |
Wanderlust | 16 |
Black Lake | 13 |
Come to Me | 10 |
History of Touches | 10 |
I See Who You Are | 10 |
Mutual Core | 9 |
The Pleasure is All Mine | 9 |
All Neon Like | 7 |
5 years | 6 |
Army of me | 6 |
Harm of Will | 6 |
Hunter | 6 |
Hyperballad | 6 |
Bachelorette | 5 |
Possibly maybe | 5 |
Where is the line | 4 |
One day | 3 |
Sun in my mouth | 3 |
Undo | 3 |
Unravel | 3 |
All Is Full of Love | 1 |
Atom Dance | 1 |
Cette tournée a été marquée par un impressionnant défilé de différentes robes, masques et autres accessoires. Voici la liste des 14 stylistes :
Un sondage a d’ailleurs été créé sur le forum afin d’élire votre tenue préférée du Vulnitoura.
Retrouvez toutes les infos, setlists, photos et chroniques pour chaque date de la tournée dans la rubrique concerts.