Première tournée mondiale en solo, Björk est entourée de ses musiciens : Guy Sigsworth (claviers, console), Leila Arab (claviers), Talvin Singh (percussions) Tansay Omar (batterie), Ike Leo (basse) et Daniel Lipman (saxophone).
photo : Gie Knaeps
44 concerts
date | salle ou festival | pays | ville | ||
---|---|---|---|---|---|
19.08.1993 | The Forum | Royaume-Uni | Londres | 3 |
|
09.09.1993 | Kosmopolitan | Danemark | Århus | - |
|
11.09.1993 | Rockwood Festival | Belgique | Lommel | 2 |
|
13.09.1993 | Wolverhampton Civic Hall | Royaume-Uni | Wolverhampton | - |
|
14.09.1993 | The Academy | Royaume-Uni | Manchester | - |
|
09.11.1993 | Webster Hall | États-Unis | New York | 2 |
|
11.11.1993 | The Avalon | États-Unis | Boston | - |
|
17.11.1993 | The Warfield | États-Unis | San Francisco | - |
|
19.11.1993 | Wiltern Theatre | États-Unis | Los Angeles | - |
|
22.11.1993 | Noorderligt | Pays-Bas | Tilburg | - |
|
25.11.1993 | Zeppelinhalle | Allemagne | Munich | - |
|
28.11.1993 | Club Paradiso | Pays-Bas | Amsterdam | - |
|
01.12.1993 | Les Trans Musicales | France | Rennes | 5 |
|
03.12.1993 | Luna Theater | Belgique | Bruxelles | - |
|
06.12.1993 | Der Große Freiheit | Allemagne | Hambourg | 1 |
|
08.12.1993 | Danemark | Danemark | Copenhague | - |
|
09.12.1993 | Club Gino | Suède | Stockholm | - |
|
10.12.1993 | Sentrum Scene | Norvège | Oslo | - |
|
21.01.1994 | Big Day Out Gold Coast | Australie | Gold Coast | - |
|
23.01.1994 | Big Day Out Melbourne | Australie | Melbourne | 1 |
|
26.01.1994 | Big Day Out Sydney | Australie | Sydney | - |
|
29.01.1994 | Big Day Out Adelaide | Australie | Adelaide | - |
|
02.02.1994 | Big Day Out Perth | Australie | Fremantle | - |
|
03.02.1994 | Shinsaibashi Club Quattro | Japon | Osaka | 1 |
|
07.02.1994 | Shibaja On Air East | Japon | Tokyo | 1 |
|
08.02.1994 | Shibaja On Air East | Japon | Tokyo | - |
|
09.02.1994 | Shibaja On Air East | Japon | Tokyo | - |
|
17.02.1994 | Élysée Montmartre | France | Paris | 4 |
|
18.02.1994 | Élysée Montmartre | France | Paris | - |
|
19.02.1994 | Madrid | Espagne | Madrid | - |
|
26.02.1994 | Brixton Academy | Royaume-Uni | Londres | 13 |
|
15.05.1994 | The Royalty Theatre (Vessel) | Royaume-Uni | Londres | 4 |
|
23.05.1994 | Pinkpop Festival | Pays-Bas | Landgraaf | 6 |
|
25.05.1994 | Glam Slam | États-Unis | Los Angeles | - |
|
09.06.1994 | Town City Square | Italie | Milan | 1 |
|
15.06.1994 | The Astoria | Royaume-Uni | Londres | 1 |
|
19.06.1994 | Listahátíð | Islande | Reykjavik | - |
|
25.06.1994 | Glastonbury Festival | Royaume-Uni | Glastonbury | 16 |
|
01.07.1994 | Roskilde Festival | Danemark | Roskilde | 1 |
|
02.07.1994 | Les Eurockéennes | France | Belfort | 3 |
|
22.07.1994 | Empress Ballroom | Royaume-Uni | Blackpool | 1 |
|
27.07.1994 | Empress Ballroom, Winter Gardens | Royaume-Uni | Blackpool | - |
|
30.07.1994 | T in The Park | Royaume-Uni | Glasgow | 10 |
|
31.07.1994 | Thurles Temple Stadium | Irlande | Tipperary | - |
La tournée est documentée par le film Vessel, réalisé par Stéphane Sednaoui, qui contient le concert au Royalty Theatre enregistré en mai 1994.