Avec sa configuration tout en cuivres, Volta fait la part belle également aux rythmes avec le batteur Chris Corna et aux innovations avec la turntable.
Un DVD et un CD live de la tournée ont été publiés sous le nom de Voltaïc.
76 concerts
date | salle ou festival | pays | ville | ||
---|---|---|---|---|---|
01.04.2007 | Club Nasa | Islande | Reykjavik | 7 |
|
09.04.2007 | Laugardalshöll | Islande | Reykjavik | 9 |
|
27.04.2007 | Coachella Festival | États-Unis | Indio | 88 |
|
02.05.2007 | Radio City Music Hall | États-Unis | New York | 31 |
|
05.05.2007 | United Palace Theatre | États-Unis | New York | 18 |
|
08.05.2007 | Apollo Theater | États-Unis | New York | 15 |
|
12.05.2007 | Auditorium Theatre | États-Unis | Chicago | 8 |
|
15.05.2007 | Red Rocks Amphitheatre | États-Unis | Denver | 10 |
|
19.05.2007 | Shoreline Amphitheatre | États-Unis | San Francisco | 30 |
|
23.05.2007 | Deer Lake Park | Canada | Vancouver | 138 |
|
26.05.2007 | Sasquatch ! Festival | États-Unis | George (WA) | 25 |
|
22.06.2007 | Glastonbury | Royaume-Uni | Glastonbury | 99 |
|
28.06.2007 | Rock Werchter | Belgique | Werchter | 38 |
|
01.07.2007 | Open’er Festival | Pologne | Gdynia | 58 |
|
05.07.2007 | Roskilde Festival | Danemark | Roskilde | 21 |
|
08.07.2007 | Westergasfabriek | Pays-Bas | Amsterdam | 47 |
|
13.07.2007 | Esplanada del Guggenheim | Espagne | Bilbao | 12 |
|
15.07.2007 | La Granja | Espagne | Segovia | 3 |
|
18.07.2007 | Las Ventas | Espagne | Madrid | 14 |
|
21.07.2007 | No Borders Music Festival | Italie | Udine | 15 |
|
25.07.2007 | Paleo festival | Suisse | Nyon | 73 |
|
21.08.2007 | Arènes de Nîmes | France | Nîmes | 24 |
|
23.08.2007 | Arènes de Nîmes | France | Nîmes | 12 |
|
26.08.2007 | Rock en Seine | France | Saint-Cloud | 24 |
|
02.09.2007 | Connect Festival | Royaume-Uni | Argyll | 64 |
|
08.09.2007 | Virgin Festival | Canada | Toronto | 27 |
|
11.09.2007 | Fox Theatre | États-Unis | Detroit | 15 |
|
14.09.2007 | Austin City Limits Festival | États-Unis | Austin (Texas) | 61 |
|
17.09.2007 | Fox Theatre | États-Unis | Atlanta | 19 |
|
21.09.2007 | Jacques Cartier Pier | Canada | Montreal | 5 |
|
24.09.2007 | Madison Square Garden | États-Unis | New York | 50 |
|
26.10.2007 | TIM Festival | Brésil | Rio | 12 |
|
28.10.2007 | TIM Festival | Brésil | São Paulo | 31 |
|
31.10.2007 | TIM Festival | Brésil | Curitiba | 7 |
|
04.11.2007 | Teatro Gran Rex | Argentine | Buenos Aires | 40 |
|
07.11.2007 | Teatro Gran Rex | Argentine | Buenos Aires | - |
|
10.11.2007 | San Carlos de Apoquindo Stadium | Chili | Santiago | 27 |
|
13.11.2007 | Vertice del Museo de la Nacion | Pérou | Lima | 8 |
|
17.11.2007 | Palacio de los Deportes | Colombie | Bogota | 11 |
|
08.12.2007 | Huentitan Canyon | Mexique | Guadalajara | 2 |
|
12.12.2007 | Nokia Theatre | États-Unis | Los Angeles | 10 |
|
15.12.2007 | Palms Casino Resort | États-Unis | Las Vegas | - |
|
18.01.2008 | Big Day Out Festival | Australie | Auckland | 4 |
|
20.01.2008 | Big Day Out Festival | Australie | Gold Coast | 7 |
|
23.01.2008 | Sydney Festival | Australie | Sydney | 25 |
|
25.01.2008 | Australie | Sydney | - |
||
28.01.2008 | Big Day Out Festival | Australie | Melbourne | 10 |
|
01.02.2008 | Big Day Out Festival | Australie | Adelaide | 5 |
|
03.02.2008 | Big Day Out Festival | Australie | Perth | 7 |
|
12.02.2008 | Tennis Indoor Senayan @ Jakarta Praise Community Church | Indonésie | Jakarta | 1 |
|
16.02.2008 | Olympic Hall | Corée du Sud | Séoul | 8 |
|
19.02.2008 | Budokan | Japon | Tokyo | - |
|
22.02.2008 | Budokan | Japon | Tokyo | 4 |
|
25.02.2008 | Castle Hall | Japon | Osaka | - |
|
28.02.2008 | Hong Kong Asiaworld Arena | Chine | Hong Kong | 1 |
|
02.03.2008 | Shanghai Changning Arena | Chine | Shanghai | 8 |
|
11.04.2008 | Apollo | Royaume-Uni | Manchester | 32 |
|
14.04.2008 | Hammersmith Apollo | Royaume-Uni | Londres | 43 |
|
17.04.2008 | Hammersmith Apollo | Royaume-Uni | Londres | 5 |
|
20.04.2008 | Hammersmith Apollo | Royaume-Uni | Londres | 17 |
|
22.04.2008 | Plymouth Pavilions | Royaume-Uni | Plymouth | 12 |
|
25.04.2008 | Civic Hall | Royaume-Uni | Wolverhampton | 13 |
|
28.04.2008 | Waterfront | Royaume-Uni | Belfast | 8 |
|
01.05.2008 | Empress Ballroom | Royaume-Uni | Blackpool | - |
|
25.06.2008 | Olympia | France | Paris | 1 |
|
28.06.2008 | Náttúra concert - Parc de Laugardalur | Islande | Reykjavik | 45 |
|
05.07.2008 | Royaume-Uni | Hertfordshire | - |
||
13.07.2008 | Vingio Park | Lituanie | Vilnius | 1 |
|
16.07.2008 | Arēnā Rīga | Lettonie | Riga | - |
|
20.07.2008 | Melt ! Festival | Allemagne | Ferropolis | 15 |
|
25.07.2008 | Auditorium Parco della Musica | Italie | Rome | 5 |
|
28.07.2008 | Arena di Verona | Italie | Verone | 18 |
|
31.07.2008 | Olympic Indoor Sports Center | Grèce | Athènes | 8 |
|
03.08.2008 | Turkcell Kuruçeşme Arena | Turquie | Istanbul | 6 |
|
07.08.2008 | Festival Sudoeste | Portugal | Zambujeira do Mar | 6 |
|
10.08.2008 | Amphitéâtre 43 | Expo 2008 | Espagne | Saragosse | 11 |
|
15.08.2008 | Ola Festival | Espagne | El Ejido | - |
|
26.08.2008 | Langholtskirkja | Islande | Reykjavik | 11 |
Volta, album mondialiste et multiculturel, aura permis à Björk de rejouer dans des pays où elle n’avait pas été depuis plus de dix ans.